又黄又大日韩视频_后进白嫩翘臀在线_啪啪网站黄色免费_日本日本乱码伦小说_国产亚洲高清av性色av_午夜少妇精品视频小电影_婷婷色香五月综合缴缴清_国产真实普通话对白_胸大又www的网站_欧美高清免费观看中文字幕欧美

Carrier

    公司簡介

    正利航業(yè)股份有限公司(CNC)成立于1971年,是中國臺灣著名的亞洲區(qū)域內(nèi)運(yùn)營商之一。2007年,CNC被CMA CGM收購,今天成為CMA集團(tuán)的全面整合子公司。CNC正利航運(yùn)

    CNC在亞洲的專業(yè)知識,與CMA CGM集團(tuán)的全球資源組合的有效手段服務(wù)于客戶。下的一個(gè)網(wǎng)上訂票系統(tǒng)INTTRA以及一個(gè)貨物追蹤  工具,都可以通過該網(wǎng)站。CNC的現(xiàn)代化冷藏船隊(duì)是最新的一個(gè),并提供用于控制溫度和氣氛要求最新鮮的服務(wù)。

    CNC總部設(shè)在臺北的市中心為整個(gè)機(jī)構(gòu)的亞洲地區(qū)代表。其服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋柬埔寨,中國,香港,印度尼西亞,日本,韓國,馬來西亞,緬甸,菲律賓,新加坡,中國臺灣,泰國和越南。

    CNC正在擴(kuò)大。服務(wù),港口覆蓋范圍和機(jī)隊(duì)規(guī)模的不斷增加,以滿足日益增長的市場需求。CNC理解在亞洲區(qū)域內(nèi)市場運(yùn)行所需的靈活性。提示,優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù),目的是贏得長期客戶的的業(yè)務(wù)。

    船隊(duì)

    船名 容量 建造年份 呼號 IMO編號
    阿爾加羅沃 2 872標(biāo)箱 利比里亞 2010 A8QT9 9399789
    恩利 2 872標(biāo)箱 利比里亞 2007年 A8MG9 9399739
    APOLLONe 2 554標(biāo)箱 利比里亞 2008年 A8QD6 9360697
    巴倫支海峽 1 702標(biāo)箱 利比里亞 2008年 A8QC4 9363156
    百慕達(dá)EXPRESS 1 217標(biāo)箱 馬紹爾群島 2000 V7CP3 9219240
    BOX VOYAGER 3 426標(biāo)箱 利比里亞 2010 A8WO5 9418377
    BUXMELODY 2 702標(biāo)箱 利比里亞 2008年 A8SW4 9377145
    CALA PINGUINO 1 577標(biāo)箱 巴拿馬 2007年 3EIX6 9377705
    CAPE FELTON 1 440標(biāo)箱 馬紹爾群島 2008年 V7OX5 9379375
    CAPE FORBY 1 408標(biāo)箱 馬朱羅 2006年 V7KR5 9356842
    CAPE MAGNUS 2 741標(biāo)箱 馬紹爾群島 2008年 V7OI2 9348900
    CAPE梅爾維爾 2 741標(biāo)箱 馬紹爾群島 2005年 C7IF5 9308390
    CMA CGM MIMOSA 2 824標(biāo)箱 利比里亞 2006年 A8IF2 9314961
    CONMAR DELTA 727標(biāo)箱 安提瓜和巴布達(dá) 2002年 V2GB8 9242584
    CONTSHIP康世海運(yùn)BOX 704標(biāo)箱 塞浦路斯 2008年 5BAL4 9385453
    科黛拉 2 824標(biāo)箱 利比里亞 2003 A8TL8 9253014
    DELOS WAVE 2 824標(biāo)箱 馬紹爾群島 2008年 V7LC6 9341110
    ER馬爾默 2 824標(biāo)箱 利比里亞 2005年 A8GP6 9315848
    ER MARTINIQUE 2 824標(biāo)箱 利比里亞 2007年 A8KY3 9314985
    EVER PEACE 1 618標(biāo)箱 巴拿馬 2002年 H9VC 9249207

    船名 容量 建造年份 呼號 IMO編號
    EVER PEARL 1 618標(biāo)箱 新加坡 2001年 9V9794 9249219
    宏寶 1 618標(biāo)箱 巴拿馬 2002年 H9VE 9249221
    EVER PRIMA 1 618標(biāo)箱 英國 2003 VQUK5 9249245
    HAMMONIA THRACIUM 2 959標(biāo)箱 利比里亞 1997年 D5CN8 9151527
    HANJIN阿根廷 3 566標(biāo)箱 新加坡 2013 9V9978 9632765
    吉大港HANJIN 2 553標(biāo)箱 巴拿馬 2007年 3EKB7 9359715
    HANJIN印度尼西亞 3 566標(biāo)箱 新加坡 2013 9V9977 9632753
    HANJIN墨西哥 3 566標(biāo)箱 新加坡 2013 9V9976 9632777
    HANJIN土耳其 3 566標(biāo)箱 新加坡 2013 9V9975 9632741
    HANSA Falkenburg的 1 740標(biāo)箱 利比里亞 2008年 A8PS7 9435246
    HANSA LIBERTY 2 478標(biāo)箱 德語 2000 DBZS 9217034
    HANSA LUDWIGSBURG 1 740標(biāo)箱 利比里亞 2011 A8ZJ8 9516741
    HARUKA 1 577標(biāo)箱 利比里亞 2006年 D5EX5 9367542
    HAYDN 2 742標(biāo)箱 葡萄牙 2006年 CQFM 9308429
    海靈島 2 824標(biāo)箱 馬紹爾群島 2005年 V7MM4 9315886
    何陽 834標(biāo)箱 中國 2000 BKTC6 9179476
    向榮綠色 1 740標(biāo)箱 馬耳他 2005年 9HOS9 9309150
    HS OCEANO 2 867標(biāo)箱 利比里亞 2006年 A8JS8 9300984
    HS ONORE 2 867標(biāo)箱 利比里亞 2006年 A8JC9 9300972
    IS CHINA 1 708標(biāo)箱 巴拿馬 2007年 3E0I6 9444950
    船名 容量 建造年份 呼號 IMO編號
    是日本 1 708標(biāo)箱 巴拿馬 2007年 3ENP8 9444948
    JACKELINE-H 698標(biāo)箱 安提瓜和巴布達(dá) 2008年 V2DV6 9433949
    雅加達(dá)塔 2 564標(biāo)箱 利比里亞 2008年 D5EH3 9367815
    濟(jì)州島 2 741標(biāo)箱 馬紹爾群島 2006年 V7JM2 9308417
    日得拉BHUM 1 324標(biāo)箱 新加坡 1997年 S6NJ 9133329
    KAMA BHUM 1 324標(biāo)箱 新加坡 1997年 9V8476 9133331
    KAYA 2 824標(biāo)箱 利比里亞 2007年 D5HS9 9330549
    KESTREL 1 809標(biāo)箱 利比里亞 2013 D5BA2 9626558
    KUO CHANG 1 367標(biāo)箱 香港 1999年 VREM2 9172313
    KUO CHIA 1 367標(biāo)箱 中國臺灣,ROC 1998年 BNBE 9172301
    郭為 1 367標(biāo)箱 中國臺灣,ROC 1997年 BNBK 9138147
    京都塔 1 708標(biāo)箱 英國 2007年 MCNR 9384887
    LEO PERDANA 2 553標(biāo)箱 巴拿馬 2007年 3ENH8 9363390
    LORRAINE 2 741標(biāo)箱 利比里亞 2006年 A8IZ3 9311763
    LYDIA 2 702標(biāo)箱 葡萄牙 2009年 CQDQ 9377573
    MAIN TRADER 2 702標(biāo)箱 利比里亞 2008年 A8WZ9 9377561
    MARIA SCHULTE 3 534標(biāo)箱 塞浦路斯 2006年 C4NZ2 9309289
    最大峰值 698標(biāo)箱 馬耳他 2008年 9HA4080 9433937
    MOL SPARKLE 2 553標(biāo)箱 巴拿馬 2009年 3EWX3 9472567
    NAJADE 2 702標(biāo)箱 利比里亞 2007年 A8LL4 9326706
    船名 容量 建造年份 呼號 IMO編號
    NORDLEOPARD 1 756標(biāo)箱 塞浦路斯 2014年 5BEM4 9626261
    NORDOCELOT 1 730標(biāo)箱 馬耳他 2014年 9HA3733 9673642
    NORDPANTHER 1 756標(biāo)箱 塞浦路斯 2014年 5BDV4 9673654
    NORDPUMA 1 730標(biāo)箱 塞浦路斯 2015年 5BEN4 9626259
    NORDTIGER 1 756標(biāo)箱 塞浦路斯 2014年 5BCH4 9626247
    決策北部 3 534標(biāo)箱 利比里亞 2008年 A8PA8 9346017
    北VIGOUR 2 702標(biāo)箱 MADEIRA(PT) 2005年 CQIZ 9304708
    活潑北部 2 750標(biāo)箱 葡萄牙 2005年 CQHA 9304966
    OLIVIA 2 702標(biāo)箱 利比里亞 2007年 A8LG7 9374571
    OLYMPIA 2 702標(biāo)箱 利比里亞 2007年 A8OB5 9374583
    PELICAN 1 805標(biāo)箱
    2013 D5BA3 9626560
    菲利帕SCHULTE 3 534標(biāo)箱 塞浦路斯 2006年 A8RU8 9329629
    PONA 2 741標(biāo)箱 利比里亞 2007年 A8LE2 93498757
    蓬特雷西納 2 646標(biāo)箱 利比里亞 2008年 A8OK4 9334521
    POSEN 2 741標(biāo)箱 利比里亞 2007年 A8NF2 9349887
    PROTOSTAR N 2 741標(biāo)箱 塞浦路斯 2007年 C4TF2 9360257
    RACHA BHUM 2 732標(biāo)箱
    2008年 9VNL9 9236561
    RBD空間Borea 698標(biāo)箱 塞浦路斯 2007年 C4WY2 9341952
    RBD SAS日德蘭 698標(biāo)箱 塞浦路斯 2008年 5BMH2 9498690
    圣佩德羅 1 714標(biāo)箱 馬耳他 2013 9HA3492 9625281
    Vessel Name Capacity Flag Year built Call Sign IMO number
    SATSUKI 1 777 Teus SINGAPORE 1997 9V2580 9153068
    SATTHA BHUM 2 732 Teus SINGAPORE 2009 9VPQ2 9240330
    SKY CHALLENGE 1 900 Teus Korea 2014 D7OM 9705445
    SKY FLOWER 1 009 Teus PANAMA 2012 3EUE6 9595802
    ST. MARY 1 679 Teus CYPRUS 2001 C4LP2 9219252
    STAR OF LUCK 1 645 Teus PANAMA 1997 3FAH3 9148659
    STARSHIP LEO 1 891 Teus MARSHALL ISLAND 2012 V7ZQ9 9650066
    STARSHIP PEGASUS 1 891 Teus MAJURO 2012 V7ZR3 9656759
    STARSHIP URSA 1 891 Teus MARSHALL ISLAND 2012 V7ZR2 9650078
    SUMIRE 1 181 Teus PANAMA 1997 3FTA7 9153070
    SUNNY LOTUS 1 048 Teus PANAMA 2013 3FYW7 9641156
    SUZURAN 1 181 Teus SINGAPORE 1997 9V2581 9153082
    TOKYO TOWER 1 708 Teus United Kingdom 2006 MAQJ 9384875
    TZINI 1 756 Teus Malta 2013 9HA3246 9625906
    UNI-ARDENT 1 164 Teus PANAMA 1998 3FPG8 9143362
    UNI-PACIFIC 1 618 Teus PANAMA 1999 3FCE9 9202156
    UNI-PREMIER 1 618 Teus PANAMA 2001 H3YG 9202223
    URU BHUM 2 598 Teus THAILAND 2005 HSGF2 9293234
    VAN MANILA 1 620 Teus PANAMA 2007 3EJR4 9412816
    VNL RUBY 1 794 Teus VIETNAM 2012 3WIK9 9503691
    Vessel Name Capacity Flag Year built Call Sign IMO number
    WAN HAI 262 1 658 Teus SINGAPORE 2001 9VDB2 9230218
    WAN HAI 266 1 662 Teus SINGAPORE 2002 9VDB5 9233636
    WANA BHUM 2 378 Teus THAILAND 2005 HSB3403 9308663
    WARNOW TROUT 926 Teus CYPRUS 2008 5BFM4 9437232
    WINCHESTER STRAIT 1 696 Teus LIBERIA 2012 D5BG4 9516789
    X-PRESS KARAKORAM 2 741 Teus SINGAPORE 2008 9V2444 9348924
    YM HAWK 1 500 Teus Republic of China 2005 BLIF 9299317
    YM HEIGHTS 1 300 Teus ROC 2005 BLII 9301275
    YM HORIZON 1 300 Teus ROC 2005 BLIH 9301263
    YM IDEALS 1 805 Teus PANAMA 2006 3EFS6 9319129
    YM IMMENSE 1 805 Teus ROC 2005 BLHP 9319131
    YM IMPROVEMENT 1 805 Teus LIBERIA 2007 A8KS9 9334014
    YM INAUGURATION 1 805 Teus ROC 2007 BLHE 9334002
    YM INTELLIGENT 1 805 Teus LIBERIA 2006 A8HW6 9319117
    ZHONG LIAN HAI XIA 1 016 Teus CHINA 1995 BJUC 9104990

    航線圖

    CNC正利航運(yùn)航線圖

    Taiwan Carrier

    Company nameCHENG LIE NAVIGATION CO.,LTD.
    Country and regionTaiwan
    Headquarters address9th Floor, No. 10, Section 3, Mínsheng East Rd Zhongshan District 104 TAIPEI
    Website www.cnc-line.com/
    Phone number+886 2 2183 2888