|
|||||||
|
|||||||
| 成立 | 1992 年 11 月;31年前 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已開(kāi)始運(yùn)營(yíng) | 1993年9月17日;30年前 | ||||||
| 樞紐 | 深圳 | ||||||
| 輔助集線器 |
|
||||||
| 重點(diǎn)城市 |
|
||||||
| 常旅客計(jì)劃 | 鳳凰里程 | ||||||
| 聯(lián)盟 | 星空聯(lián)盟 | ||||||
| 子公司 | 昆明航空 (80%) | ||||||
| 車(chē)隊(duì)規(guī)模 | 200 | ||||||
| 目的地 | 79 | ||||||
| 母公司 | 國(guó)航 (51%) | ||||||
| 總部 | 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng)寶安, 深圳, 廣東 | ||||||
| 關(guān)鍵人物 | 陳志勇 (總裁) | ||||||
| 網(wǎng)站 | global.shenzhenair.com | ||||||
| 深圳航空股份有限公司 | |||
|---|---|---|---|
| 簡(jiǎn)體中文 | 深圳航空責(zé)任公司 | ||
| 繁體中文 | 深圳航空責(zé)任公司 | ||
|
|||
| 縮寫(xiě) | |||
| 中文 | 深航 | ||
|
|
|||
深圳航空波音 737 客機(jī)
深圳航空是一家總部位于中國(guó)廣東省深圳市寶安區(qū)的航空公司,基地位于深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng)。
深圳航空自 2012 年起加入星空聯(lián)盟,目前是中國(guó)僅有的兩家星空聯(lián)盟成員航空公司之一。 2010 年,深圳航空客運(yùn)量達(dá) 1650 萬(wàn)人次,同比增長(zhǎng) 9%。
深圳航空總部位于深圳機(jī)場(chǎng)林田大廈。
截至 2024 年 4 月,深圳航空運(yùn)營(yíng)(或曾經(jīng)運(yùn)營(yíng))以下目的地:
| 國(guó)家(?。? | 城市 | 飛機(jī)場(chǎng) | 筆記 | 裁判 |
|---|---|---|---|---|
| 中國(guó)(安徽) | 池州 | 池州九華山機(jī)場(chǎng) | ||
| 合肥 | 合肥新橋國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |||
| 中國(guó)(北京) | 北京 | 北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ||
| 中國(guó)(重慶) | 重慶 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ||
| 萬(wàn)州 | 萬(wàn)州吳橋機(jī)場(chǎng) | |||
| 中國(guó)(福建) | 福州 | 福州長(zhǎng)樂(lè)國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ||
| 龍巖 | 龍巖關(guān)之山機(jī)場(chǎng) | 終止 | ||
| 泉州 | 泉州錦江國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |||
| 廈門(mén) | 廈門(mén)高崎國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |||
| 中國(guó)(甘肅) | 蘭州 | 蘭州中川國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ||
| 中國(guó)(廣東) | 廣州 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 樞紐 | |
| 汕頭 | 揭陽(yáng)潮汕國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |||
| 深圳 | 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 樞紐 | ||
| 湛江 | 湛江機(jī)場(chǎng) | 機(jī)場(chǎng)關(guān)閉 | ||
| 湛江武川機(jī)場(chǎng) | ||||
| 珠海 | 珠海金灣機(jī)場(chǎng) | |||
| 中國(guó)(廣西) | 桂林 | 桂林兩江國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ||
| 南寧 | 南寧武胥國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 樞紐 | ||
| 中國(guó)(貴州) | 貴陽(yáng) | 貴陽(yáng)龍洞堡國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ||
| 中國(guó)(海南) | ??? | ??诿捞m國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ||
| 三亞 | 三亞鳳凰國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |||
| 中國(guó)(河北) | 石家莊 | 石家莊正定國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ||
| 中國(guó)(黑龍江) | 哈爾濱 | 哈爾濱太平國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ||
| 宜春 | 宜春林渡機(jī)場(chǎng) | |||
| 中國(guó)(河南) | 鄭州 | 鄭州新鄭國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 樞紐 | |
| 中國(guó)(湖北) | 武漢 | 武漢天河國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ||
| 襄陽(yáng) | 襄陽(yáng)劉集機(jī)場(chǎng) | |||
| 宜昌 | 宜昌三峽機(jī)場(chǎng) | |||
| 中國(guó)(湖南) | 長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙黃花國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ||
| 中國(guó)(內(nèi)蒙古) | 包頭 | 包頭機(jī)場(chǎng) | ||
| 呼和浩特 | 呼和浩特白塔國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |||
| 呼倫貝爾 | 呼倫貝爾海拉爾機(jī)場(chǎng) | |||
| 滿洲里 | 滿洲里西郊機(jī)場(chǎng) | |||
| 中國(guó)(江蘇) | 常州 | 常州奔牛國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ||
| 南京 | 南京祿口國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |||
| 南通 | 南通興東機(jī)場(chǎng) | |||
| 無(wú)錫 | 蘇南碩放國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 樞紐 | ||
| 揚(yáng)州 | 揚(yáng)州泰州國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |||
| 中國(guó)(江西) | 景德鎮(zhèn) | 景德鎮(zhèn)羅家機(jī)場(chǎng) | ||
| 南昌 | 南昌昌北國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |||
| 中國(guó)(吉林) | 長(zhǎng)春 | 長(zhǎng)春龍嘉國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ||
| 中國(guó)(遼寧) | 大連 | 大連周水子國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ||
| 沈陽(yáng) | 沈陽(yáng)桃仙國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 樞紐 | ||
| 中國(guó)(寧夏) | 銀川 | 銀川河?xùn)|國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ||
| 中國(guó)(青海) | 西寧 | 西寧曹家堡國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ||
| 中國(guó)(山東) | 濟(jì)南 | 濟(jì)南瑤強(qiáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 樞紐 | |
| 臨沂 | 臨沂祁陽(yáng)機(jī)場(chǎng) | |||
| 青島 | 青島膠東國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |||
| 青島流亭國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 機(jī)場(chǎng)關(guān)閉 | |||
| 中國(guó)(陜西) | 習(xí)安 | 習(xí)安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ||
| 中國(guó)(上海) | 上海 | 上海虹橋國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ||
| 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ||||
| 中國(guó)(山西) | 太原 | 太原烏蘇國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ||
| 運(yùn)城 | 運(yùn)城廣公機(jī)場(chǎng) | |||
| 中國(guó)(四川) | 成都 | 成都雙流國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ||
| 廣元 | 廣源盤(pán)龍機(jī)場(chǎng) | |||
| 綿陽(yáng) | 綿陽(yáng)南郊機(jī)場(chǎng) | |||
| 宜賓 | 宜賓五糧液機(jī)場(chǎng) | |||
| 中國(guó)(天津) | 天津 | 天津?yàn)I海國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ||
| 中國(guó)(新疆) | 克拉瑪依 | 克拉瑪依機(jī)場(chǎng) | ||
| 烏魯木齊 | 烏魯木齊地窩堡國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |||
| 中國(guó)(云南) | 昆明 | 昆明長(zhǎng)水國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ||
| 昆明吳家壩國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 機(jī)場(chǎng)關(guān)閉 | |||
| 麗江 | 麗江三義國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |||
| 騰沖 | 騰沖拓豐機(jī)場(chǎng) | |||
| 中國(guó)(浙江) | 杭州 | 杭州蕭山國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ||
| 黃巖 | 臺(tái)州路橋機(jī)場(chǎng) | |||
| 衢州 | 衢州機(jī)場(chǎng) | |||
| 臺(tái)州 | 臺(tái)州路橋機(jī)場(chǎng) | |||
| 溫州 | 溫州龍灣國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |||
| 舟山 | 舟山普陀山機(jī)場(chǎng) | |||
| 香港 | 香港 | 香港國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ||
| 印度尼西亞 | 雅加達(dá) | 蘇加諾-哈達(dá)國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ||
| 日本 | 名古屋 | 中部國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ||
| 大阪 | 關(guān)西國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |||
| 東京 | 成田國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |||
| 馬來(lái)西亞 | 亞庇 | 亞庇國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 終止 | |
| 吉隆坡 | 吉隆坡國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |||
| 古晉 | 古晉國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 終止 | ||
| 檳城 | 檳城國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 終止 | ||
| 菲律賓 | 馬尼拉 | 尼諾伊·阿基諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ||
| 新加坡 | 新加坡 | 樟宜機(jī)場(chǎng) | ||
| 韓國(guó) | 濟(jì)州島 | 濟(jì)州國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ||
| 首爾 | 仁川國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |||
| 西班牙 | 巴塞羅那 | 何塞普·塔拉德拉斯巴塞羅那-埃爾普拉特機(jī)場(chǎng) | ||
| 臺(tái)灣 | 臺(tái)北 | 臺(tái)灣桃園國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ||
| 泰國(guó) | 曼谷 | 素萬(wàn)那普機(jī)場(chǎng) | ||
| 普吉島 | 普吉島國(guó)際機(jī)場(chǎng) | |||
| 英國(guó) | 倫敦 | 希思羅機(jī)場(chǎng) | ||
| 越南 | 河內(nèi) | 內(nèi)排國(guó)際機(jī)場(chǎng) | ||
| 胡志明市 | 新山一國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
深圳航空與以下航空公司簽訂了代碼共享協(xié)議:
深圳航空A321neo平躺式商務(wù)艙
深圳航空 A330-300
截至 2023 年 12 月,深圳航空運(yùn)營(yíng)以下飛機(jī):
深圳航空機(jī)隊(duì)
| 飛機(jī) | 在役 | 訂單 | 乘客 | 筆記 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | Y+ | 和 | 總 | ||||
| 空客A319-100 | 5 | — | 8 | — | 120 | 128 | |
| 空客A320-200 | 76 | — | 8 | 18 | 126 | 152 | |
| 空客A320neo | 27 | 18 | 8 | 18 | 126 | 152 | 1架飛機(jī)停放。 |
| 空客A321neo | 4 | 10 | 12 | 18 | 154 | 184 | |
| 空客A330-300 | 6 | — | 18 | 24 | 267 | 309 | |
| 波音 737-800 | 74 | — | 8 | 18 | 130 | 156 | |
| 波音 737 MAX 8 | 5 | 17 | 8 | — | 154 | 162 | 取代老款空客 A320 和波音 737 飛機(jī)。 |
| 總 | 200 | 56 | |||||